مشخصات فنی
ماژول 220 ولت 24 وات مهتابی گرد – قطر 54 میلیمتر
| توان | 24 وات |
| قطر PCB | 54 میلیمتر |
| ولتاژ | 220 ولت |
| رنگ نور | مهتابی |
| کلوین | 6000-6500 |
| اندیکس نوری (CRI) | > 80 |
| پاورفکتور PF | > 90% |
| شار نوری (لومن) | 2160-2400 لومن |
268 در انبار
68,000 تومان
268 در انبار
مقایسهماژول 220 ولت 24 وات مهتابی گرد – قطر 54 میلیمتر
| توان | 24 وات |
| قطر PCB | 54 میلیمتر |
| ولتاژ | 220 ولت |
| رنگ نور | مهتابی |
| کلوین | 6000-6500 |
| اندیکس نوری (CRI) | > 80 |
| پاورفکتور PF | > 90% |
| شار نوری (لومن) | 2160-2400 لومن |
| رنگ نور | مهتابی |
|---|
| توان | 24 وات |
| قطر PCB | 54 میلیمتر |
| ولتاژ | 220 ولت |
| رنگ نور | مهتابی |
| کلوین | 6000-6500 |
| اندیکس نوری (CRI) | > 80 |
| پاورفکتور PF | > 90% |
| شار نوری (لومن) | 2160-2400 لومن |
Select at least 2 products
to compare
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.