توان | |
---|---|
رنگ نور | مهتابی |
مشخصات فنی
توان | 150 وات |
سایز PCB | 113*156 میلیمتر |
ولتاژ | 220 ولت |
رنگ نور | مهتابی |
کلوین | 6000-6500 |
اندیکس نوری (CRI) | > 80 |
پاورفکتور PF | > 90% |
شار نوری (لومن) | 13500-15000 لومن |
ناموجود
350,000 تومان
مقایسهتوان | |
---|---|
رنگ نور | مهتابی |
توان | 150 وات |
سایز PCB | 113*156 میلیمتر |
ولتاژ | 220 ولت |
رنگ نور | مهتابی |
کلوین | 6000-6500 |
اندیکس نوری (CRI) | > 80 |
پاورفکتور PF | > 90% |
شار نوری (لومن) | 13500-15000 لومن |
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.