مشخصات فنی
ماژول 220 ولت 15 وات مهتابی قطر 44 میلیمتر
توان | 15 وات |
قطر PCB | 44 میلیمتر |
ولتاژ | 220 ولت |
رنگ نور | مهتابی |
کلوین | 6000-6500 |
اندیکس نوری (CRI) | > 80 |
پاورفکتور PF | > 90% |
شار نوری (لومن) | 1350-1500 لومن |
ماژول 220 ولت 15 وات مهتابی قطر 44 میلیمتر
توان | 15 وات |
قطر PCB | 44 میلیمتر |
ولتاژ | 220 ولت |
رنگ نور | مهتابی |
کلوین | 6000-6500 |
اندیکس نوری (CRI) | > 80 |
پاورفکتور PF | > 90% |
شار نوری (لومن) | 1350-1500 لومن |
توان | |
---|---|
رنگ نور | مهتابی |
توان | 15 وات |
قطر PCB | 44 میلیمتر |
ولتاژ | 220 ولت |
رنگ نور | مهتابی |
کلوین | 6000-6500 |
اندیکس نوری (CRI) | > 80 |
پاورفکتور PF | > 90% |
شار نوری (لومن) | 1350-1500 لومن |
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.